对于深耕跨境建站、海外业务部署、企业云端运维的站长与从业者而言,优质的海外服务器资源是保障业务稳定运行的核心,线路质量、机房稳定性、配置性价比以及售后保障都是选型的关键核心要素。市面上多数海外云服务商定价杂乱、优惠套路多,部分机型续费涨价、线路拥堵、带宽限流等问题,常常给长期运营的业务带来诸多困扰。针对广大用户的采购刚需,知名云服务厂商华纳云重磅开启2026年7-9月限时优惠活动,汇聚全品类服务器资源,全方位覆盖个人建站、轻量业务测试、企业商用部署、高防防护、大带宽传输等各类使用场景。
本次华纳云优惠活动力度空前,全场机型首单限时低至2折起,常规云服务器专区低至3折特惠,且多款企业级云服务器支持续费同价,彻底杜绝涨价套路,适配用户长期稳定运营需求。活动产品线极为丰富,涵盖云服务器、轻量云主机、独立物理服务器、CN2精品直连服务器、大带宽服务器、高防防护服务器六大主流品类,机房节点覆盖香港、美国、日本、新加坡四大全球热门跨境机位,完美适配国内外各类业务部署需求。
线路方面,本次活动机型搭载三网CN2 GIA精品直连、回国优化线路、国际BGP带宽等优质网络架构,国内访问延迟低、晚高峰网络稳定、丢包率极低,兼顾国内运维便捷性与海外访客访问速度;同时区分不限流量商用机型、大带宽高速机型、高防防护机型,满足不同用户的差异化需求。无论是需要低延迟直连的外贸独立站、跨境小程序后台,需要大带宽流量的流媒体业务、数据采集,还是需要高防防护的企业官网、商业项目,亦或是低成本测试、轻量建站的个人需求,都能在本次活动中找到适配方案。
本文将全面整理华纳云2026年7-9月全部优惠方案,清晰罗列各机房、各配置、各线路机型的详细参数与原价特惠价,方便各位站长一站式对比选购。

首单特惠· 限时2折起,享企业级云服务器(续费同价)
| 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/线路 | 价格 | 购买 |
| 香港 | 1核1G | 50G | 2Mbps/不限/三网CN2 | 236元/年 | 直达 |
| 美国 | 2核4G | 50G | 5Mbps/不限/三网CN2 | 466元/年 | 直达 |
| 日本 | 4核8G | 50G | 5Mbps/不限/回国优化 | 886元/年 | 直达 |
| 香港 | 8核16G | 50G | 5Mbps/不限/三网CN2 | 996元/年 | 直达 |
云服务器专区 · 上云低至3折,全球热门节点部署
香港云服务器(CN2 GIA精品线路)
自营香港T3+数据中心!CN2 GIA 中港高速直连!
- 测试IP:191.223.40.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 2Mbps/不限 | 324元/年 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1272元/年 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1952元/年 | 直达 |
| 8核16G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 3392元/年 | 直达 |
美国云服务器(CN2 GIA精品线路)
美国洛杉矶数据中心!BGP + CN2 GIA极速直连!Anti-DDoS 系统保护!
- 测试IP:177.3.32.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 240元/年 | 直达 |
| 2核2G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 548元/年 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 764元/年 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1436元/年 | 直达 |
新加坡云服务器(CN2 GIA精品线路)
与全球数据中心互通!CN2精品线路,低延时访问!企业出海东南亚优选!
- 测试IP:45.194.17.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 2Mbps/不限 | 315元/年 | 直达 |
| 2核2G | 50G SSD | 2Mbps/不限 | 660元/年 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1260元/年 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1980元/年 | 直达 |
香港轻量云(中国优化线路)
独享200Mbps优化带宽!支持自定义CPU/内存/流量!支持windows和Linux系统!
- 测试IP:172.81.100.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 200Mbps/800G | 140.8元/季 | 直达 |
| 2核2G | 50G SSD | 200Mbps/800G | 236元/季 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 200Mbps/1600G | 408元/季 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 200Mbps/1600G | 578元/季 | 直达 |
日本轻量云(中国优化线路)
独享200Mbps优化带宽!支持自定义CPU/内存/流量!支持windows和Linux系统!
- 测试IP:142.248.136.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 200Mbps/800G | 136.8元/季 | 直达 |
| 2核2G | 50G SSD | 200Mbps/800G | 231元/季 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 200Mbps/1600G | 395元/季 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 200Mbps/1600G | 565元/季 | 直达 |
日本云服务器(中国优化线路)
日本东京T3+数据中心!专有VPC网络和安全组!
- 测试IP:103.127.242.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核1G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 270元/年 | 直达 |
| 2核2G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 600元/年 | 直达 |
| 2核4G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 840元/年 | 直达 |
| 4核8G | 50G SSD | 5Mbps/不限 | 1520元/年 | 直达 |
物理服务器专区 · 低至988元/月
大带宽服务器
| 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/线路/IP数量 | 价格 | 购买 |
| 日本 | E5-2650/16G | 500G SSD | 30Mbps/不限/优化回国/3个 | 1080元/月 | 直达 |
| 日本 | E5-2650/16G | 500G SSD | 50Mbps/不限/优化回国/3个 | 1288元/月 | 直达 |
| 香港 | E5-2660/16G | 500G SSD | 50Mbps/不限/优化回国/3个 | 2080元/月 | 直达 |
| 香港 | E5-2660/16G | 500G SSD | 100Mbps/不限/优化回国/3个 | 3788元/月 | 直达 |
CN2服务器
| 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格 | 购买 |
| 美国(20G防御) | E5-2650/16G | 500G SSD | 50Mbps/不限/3个 | 988元/月 | 直达 |
| 新加坡 | E5-2660/16G | 500G SSD | 10Mbps/不限/3个 | 999元/月 | 直达 |
| 香港 | E5-2660/16G | 500G SSD | 10Mbps/不限/3个 | 1200元/月 | 直达 |
| 香港 | Gold 6138/16G | 500G SSD | 10Mbps/不限/3个 | 1400元/月 | 直达 |
高防服务器
| 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量/防御/线路 | 价格 | 购买 |
| 香港 | E5-2660/32G | 500G SSD | 10Mbps/不限/3个/20G/CN2 | 988元/月 | 直达 |
| 美国 | E5-2650/16G | 500G SSD | 50Mbps/不限/3个/30G/CN2 | 999元/月 | 直达 |
| 美国 | E5-2650/32G | 500G SSD | 50Mbps/不限/3个/50G/CN2 | 1200元/月 | 直达 |
| 香港 | E5-2660*2/64G | 500G SSD | 20Mbps/不限/3个/150G/CN2 | 1400元/月 | 直达 |

建站经验分享









