不少站长咨询 DMIT 香港云服务器补货时间与可选机型,DMIT 香港机房无固定补货周期,库存售罄后会分批上架;产品线分为 AS3、AN5 两大硬件系列,搭配电信 CN2 GIA、移动 CMI、纯国际 Tier1 三种线路,分别搭载 AMD EPYC 7003、AMD EPYC 9005 处理器,主打高端优化线路、高性能硬件、大带宽端口,全机型支持支付宝付款,适合企业建站、跨境亚洲业务、中转节点使用。
关于DMIT香港AS3/AN5系列云服务器如何选择?
- 国内访客为主、企业建站、追求全天低延迟稳定:选 Premium 电信 CN2 GIA 线路,轻负载选 AS3,高负载多并发业务选 AN5;
- 移动用户流量多、需要大月流量、预算适中:选择 Eyeball 移动 CMI 优化线路;
- 仅面向亚洲海外访客、搭建中转节点、追求低成本不限流量:选择 Tier1 纯国际线路;
- 硬件区分:常规图文站、轻量爬虫选用 AS3(EPYC7003);商城、高并发数据库、大型矩阵业务优先 AN5 新一代 EPYC9005。

DMIT香港AS3系列Premium线路云服务器整理(电信CN2 GIA优化)
搭载 AMD EPYC 7003 Series 处理器,线路质量最优,适合建站、企业级国内直连业务。
- 测试IP:lg.dmit.sh/?server=hkg-pro
| 套餐名称 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| TINY | 1核1G | 20GB SSD | 1Gbps/500G | $39.9/月 | 直达 |
| STARTER | 1核2G | 40GB SSD | 1Gbps/1000G | $79.9/月 | 直达 |
| MINI | 2核4G | 60GB SSD | 1Gbps/1500G | $126.9/月 | 直达 |
| MICRO | 4核4G | 80GB SSD | 1Gbps/2000G | $179.9/月 | 直达 |
| MEDIUM | 4核8G | 160GB SSD | 1Gbps/2500G | $239.9/月 | 直达 |
DMIT香港AN5系列Premium线路云服务器整理(电信CN2 GIA优化)
搭载新一代 AMD EPYC 9005 Series 处理器,线路优质、整机性能拉满,适合建站、企业级直连高负载业务。
- 测试IP:lg.dmit.sh/?server=hkg-pro
| 套餐名称 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| MINI | 4核4G | 80GB SSD | 1Gbps/1500G | $149.9/月 | 直达 |
| MICRO | 4核4G | 160GB SSD | 1Gbps/2000G | $199.9/月 | 直达 |
| MEDIUM | 6核8G | 160GB SSD | 1Gbps/2500G | $279.9/月 | 直达 |
| LARGE | 8核16G | 320GB SSD | 1Gbps/3000G | $359.9/月 | 直达 |
| GIANT | 8核24G | 640GB SSD | 1Gbps/6000G | $759.9/月 | 直达 |
DMIT香港AS3系列Eyeball线路云服务器整理(移动CMI优化)
搭载 AMD EPYC 7003 Series 处理器,主打大带宽大流量,同时兼顾大陆移动用户直连访问速度。
- 测试IP:lg.dmit.sh/?server=hkg-eb
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 1Gbps/1000G | $29.9/月 | 直达 |
| 1核2G | 40G SSD | 2Gbps/2000G | $59.9/月 | 直达 |
| 2核2G | 60G SSD | 2Gbps/3000G | $89.9/月 | 直达 |
| 2核4G | 80G SSD | 4Gbps/4000G | $129.9/月 | 直达 |
| 4核8G | 160G SSD | 4Gbps/6000G | $199.9/月 | 直达 |
| 8核16G | 320G SSD | 4Gbps/12000G | $389.9/月 | 直达 |
| 8核24G | 640G SSD | 4Gbps/24000G | $789.9/月 | 直达 |
DMIT香港AS3系列Tier 1线路云服务器整理(国际线路)
搭载 AMD EPYC 7003 Series 处理器,性价比突出,无国内精品优化,适配亚洲地区海外业务;高速流量用完不会停机,仅限速 50M-1Gbps,可当作不限流量香港云服务器使用。
- 测试IP:lg.dmit.sh/?server=hkg-t1
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(超出限速) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 4Gbps/1000G(50Mbps) | $36.6/年 | 直达 |
| 1核1G | 20G SSD | 4Gbps/2000G(100Mbps) | $6.9/月 | 直达 |
| 1核2G | 40G SSD | 10Gbps/3000G(100Mbps) | $12.9/月 | 直达 |
| 2核2G | 60G SSD | 10Gbps/4000G(100Mbps) | $21.9/月 | 直达 |
| 4核4G | 80G SSD | 10Gbps/6000G(200Mbps) | $32.9/月 | 直达 |
| 4核8G | 160G SSD | 10Gbps/12000G(200Mbps) | $49.9/月 | 直达 |
| 8核16G | 320G SSD | 10Gbps/64000G(500Mbps) | $99.9/月 | 直达 |
| 8核24G | 640G SSD | 10Gbps/128000G(1Gbps) | $199.9/月 | 直达 |

建站经验分享












