2026 年美加墨世界杯赛事已进入倒计时,本届世界杯将于北京时间 6 月 12 日正式拉开帷幕,直至 7 月 19 日上演巅峰决赛,赛事周期长、场次密集,海量体育直播、影视点播、资讯站点都将迎来流量高峰,对服务器的带宽、稳定性、承载能力提出了极高要求。对于体育媒体、影视运营企业、个人直播博主以及跨境从业者而言,选择一台高带宽、大流量、线路稳定的海外服务器,是保障赛事期间业务平稳运行的关键。作为深耕海外服务器领域的老牌商家,RakSmart 早早布局,在 5 月就上线了世界杯狂欢季专属促销活动,针对性推出体育直播、影视站专用服务器,全力承接赛事期间的大流量访问需求。
步入 6 月,RakSmart 再次对世界杯狂欢季的优惠方案进行优化调整,整合秒杀、买赠、特惠、大带宽等多重福利,覆盖独立服务器、裸机云、精品 VPS 等多款产品,机房囊括日本、香港、马来西亚、美国硅谷等多个热门区域,线路分为大陆优化线路与国际 BGP 线路,同时配备从普通带宽到 G 口、10G 口超大带宽的多样配置,能够适配不同规模、不同类型的业务场景。无论是搭建体育直播平台、影视网站,还是常规建站、项目部署,都能找到对应的高性价比机型。
本次本站就为大家全面整理 RakSmart 世界杯狂欢季最新促销套餐,分门别类梳理限时秒杀、裸机云买一送一、买 N 送 N、精品 CN2 特惠、G 口 / 10G 口大带宽五大活动板块,详细标注各机型的机房位置、硬件配置、硬盘规格、带宽流量、线路类型与对应售价,方便大家结合自身业务流量规模、目标用户地域以及预算,快速挑选合适的独立服务器与云产品。活动官方入口已附上,有采购、升级服务器需求的朋友可以前往了解,把握本次世界杯专属优惠,为赛事期间的业务运行筑牢硬件基础。

RakSmart世界杯狂欢季活动地址:
1、限时秒杀
- 活动地址:点击直达
| 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/线路 | 价格 |
| 日本 | E5 2630LV2/16G | 1T HDD | 20M独享/不限/大陆优化 | $69.9/月 |
| 硅谷 | E5 2620V2*2/32G | 1T HDD | 100M独享/不限/国际BGP | $69.9/月 |
| 香港 | E5 2650*2/32G | 1T HDD | 20M独享/不限/大陆优化 | $79.9/月 |
| 马来 | E5 2683V4*2/64G | 1T SSD | 20M独享/不限/大陆优化 | $99.9/月 |
2、裸机云买一送一
- 活动地址:点击直达
| 机房 | CPU/内存 | HDD/NVMe | 带宽/线路 | 价格 |
| 硅谷 | E5 2620/32G-256G | 1T-20T硬盘 | 100M-5Gbps/大陆优化 | $89.9/月 |
| 香港 | E5 2620/32G-256G | 1T-20T硬盘 | 20M-1Gbps/大陆优化 | $109/月 |
| 马来 | E5 2620/32G-256G | 1T-20T硬盘 | 20M-1Gbps/大陆优化 | $109/月 |
| 日本 | E5 2620/32G-256G | 1T-20T硬盘 | 20M-1Gbps/大陆优化 | $109/月 |
3、买N送N
买任意时长送任意时长!
- 活动地址:点击直达
| 机房 | CPU/内存 | HDD | 带宽/线路 | 价格 |
| 日本裸机 | E5 2620/32G-256G | 1T-20T硬盘 | 100M-1Gbps/大陆优化 | $109/月 |
| 日本独服 | E5 2630LV2/16G | 1T硬盘 | 20M-100Mbps/大陆优化 | $119/月 |
| 硅谷独服 | E5 2620V2*2/32G | 1T硬盘 | 100M-40Gbps/国际BGP | $119/月 |
| 香港独服 | E5 2650*2/32G | 1T硬盘 | 20M-1Gbps/大陆优化 | $144/月 |
4、精品CN2特惠
美国硅谷精品CN2 VPS服务器!美国圣何塞机房!
- 活动地址:点击直达
| 机房 | CPU/内存 | HDD | 带宽/流量/IPv4 | 价格 |
| 美国硅谷 | 2核4G | 50G | 5M/不限/1个 | $16.14/月 |
| 美国硅谷 | 4核8G | 50G | 10M/不限/1个 | $31.38/月 |
| 美国硅谷 | 16核32G | 50G | 50M/不限/1个 | $146.82/月 |
| 美国硅谷 | 32核64G | 50G | 100M/不限/1个 | $292.74/月 |
5、大带宽(G口/10G口大带宽)
- 活动地址:点击直达
硅谷 国际BGP 1G不限流量
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
| E3 1230/16G | 1TB HDD | 1Gbps/不限 | $104.3/月 |
| E5-2620 S/32G | 1TB HDD | 1Gbps/不限 | $139.3/月 |
| E5-2620*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $166.3/月 |
| E5-2680*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $173.3/月 |
| E5-2697*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $180.3/月 |
| E5-2683v4*2/64G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $202.3/月 |
| Gold-6133*2/64G | 1TB NVMe | 1Gbps/不限 | $272.3/月 |
| Platinum-8168*2/64G | 1TB NVMe | 1Gbps/不限 | $377.3/月 |
硅谷 国际BGP 10G不限流量
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
| E5-2620*2/128G | 4*1T SSD | 10Gbps/不限 | $978.3/月 |
| E5-2683v4*2/128G | 6*1T SSD | 10Gbps/不限 | $1069.3/月 |
| Gold-6133*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $1070.8/月 |
| E5-2698v4*2/128G | 6*1T SSD | 10Gbps/不限 | $1104.3/月 |
| Platinum-8168*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $1175.8/月 |
| E5-2697*2/128G | 12*1T HDD | 10Gbps/不限 | $1182.3/月 |
| Gold-6133*2/128G | 4*1T NVME | 10Gbps/不限 | $1252.8/月 |
| AMD-32Core*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $1280.8/月 |
| AMD-64Core*2/256G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $1490.8/月 |
硅谷 大陆优化 1G不限流量
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
| E3 1230/16G | 1TB HDD | 1Gbps/不限 | $202.15/月 |
| E5-2620 S/32G | 1TB HDD | 1Gbps/不限 | $234.65/月 |
| E5-2620*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $261.15/月 |
| E5-2680*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $267.65/月 |
| E5-2697*2/32G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $274.15/月 |
| E5-2683v4*2/64G | 1TB SSD | 1Gbps/不限 | $315.70/月 |
| Gold-6133*2/64G | 1TB NVMe | 1Gbps/不限 | $385.70/月 |
| Platinum-8168*2/64G | 1TB NVMe | 1Gbps/不限 | $490.70/月 |
硅谷 大陆优化 10G不限流量
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 |
| E5-2620*2/128G | 4*1T SSD | 10Gbps/不限 | $2225.7/月 |
| E5-2683v4*2/128G | 6*1T SSD | 10Gbps/不限 | $2316.7/月 |
| Gold-6133*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $2818.2/月 |
| E5-2698v4*2/128G | 6*1T SSD | 10Gbps/不限 | $2351.7/月 |
| Platinum-8168*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $2423.2/月 |
| E5-2697*2/128G | 12*1T HDD | 10Gbps/不限 | $2429.7/月 |
| Gold-6133*2/128G | 4*1T NVME | 10Gbps/不限 | $2500.2/月 |
| AMD-32Core*2/128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $2528.2/月 |
| AMD-64Core*2/256G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $2738.2/月 |

建站经验分享












