建站资源分享
网络热门资源分享

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录

#建站等企业级用途云服务器推荐#最新干货信息汇总

DediOne目前在售的美国洛杉矶云服务器有国际线路、普通优化线路以及CN2 GIA+CMIN2优化线路三个类型可以选择!建站经验分享分别在下面三篇文章当中对三种线路的云服务器方案都有过整理对比分析介绍:

有美国洛杉矶云服务器、VPS服务器需求的,可以根据自己所需求的线路,查看对应文章选择 !

这里建站经验分享对DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2云服务器进行简单的线路和IP质量测评,可以比较直接的了解DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2云服务器到国内速度和IP质量怎么样?可供有需求的网友参考!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录

1、国内三网访问速度怎么样?

下面使用的是DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2云服务器提供的测试IP进行的ping测试结果!电信、联通、移动三网共计139个测试节点,平均延迟168毫秒,总体来说三网访问速度是较为不错的!从电信、联通、移动分组测试结果来看,电信和移动的ping延迟符合CN2 GIA+CMIN2优化水平!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录插图

电信ping延迟测试结果及解析。

电信网络共55个测试节点,平均延迟160毫秒,属于非常优秀的美国直连访问速度了!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录插图1

联通ping延迟测试结果及解析。

联通网络共计41个有效测试节点,平均延迟188毫秒,延迟在200以内,表现算不错!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录插图2

移动ping延迟测试结果及解析。

移动节点共计43个,平均延迟161毫秒!总体来说符合移动优化直连水平!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录插图3

2、国内三网去程访问线路怎么样?

电信、联通、移动去程分别是电信CN2直连、联通169骨干直连、移动CMI直连!

电信去程路由追踪测试结果与解析。

丽水电信去程是CN2直连美国机房!

Target: 77.73.8.1
Location: China, Lishui
Provider: China Telecom
MTR captured UTC: 2026-06-02T08:52:14.172Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 16:52:14 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  61.164.246.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   61.164.246.97    0.0%   20    3.6   5.2   3.3   26.3  5.0   136190 CHINATELECOM-ZHE   
2   115.238.254.1    10.0%  20    7.1   9.5   4.3   13.8  2.5   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   61.174.59.85     0.0%   20    2.6   2.6   2.5   3.0   0.1   4134  CHINANET-BACKBON    
5   61.175.46.117    0.0%   20    6.5   7.0   6.4   11.9  1.3   4134  CHINANET-BACKBON    
6   202.97.86.225    80.0%  20    10.1  12.0  10.1  13.9  2.0   4134  CHINANET-BACKBON    
7   202.97.127.254   45.0%  20    14.3  16.2  14.1  29.5  4.6   4134  CHINANET-BACKBON    
8   59.43.132.153    5.0%   20    12.0  12.8  11.7  25.3  3.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
9   59.43.159.98     85.0%  20    16.5  13.8  12.3  16.5  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
10  59.43.39.190     85.0%  20    15.9  15.6  15.4  15.9  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
11  59.43.182.82     20.0%  20    151.7 151.1 150.7 151.7 0.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
12  218.30.48.34     0.0%   20    153.3 153.6 152.8 155.1 0.5   4134  CHINANET-BACKBON    
13  77.73.8.1        0.0%   20    145.5 146.1 145.2 152.3 1.5   7488  CNSERVER-AP-AS

联通去程路由追踪测试结果与解析。

丽水联通去程是169骨干直连美国机房!

Target: 77.73.8.1
Location: China, Lishui
Provider: China Unicom
MTR captured UTC: 2026-06-02T08:52:14.172Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 16:52:14 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  60.12.124.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   60.12.124.97     0.0%   20    3.3   5.5   3.3   13.8  2.7   4837  CHINA169-BACKBON    
2   115.238.254.1    10.0%  20    8.3   8.2   2.3   52.0  11.3  136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.1   2.2   1.8   2.9   0.3   -
4   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   60.12.120.85     75.0%  20    6.5   2.9   1.7   6.5   2.0   4837  CHINA169-BACKBON    
6   61.241.99.141    0.0%   20    8.2   8.9   7.3   14.7  2.1   4837  CHINA169-BACKBON    
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.5.146    85.0%  20    29.4  29.4  29.2  29.6  0.2   4837  CHINA169-BACKBON    
9   219.158.16.78    15.0%  20    29.3  31.1  29.1  41.1  3.3   4837  CHINA169-BACKBON    
10  219.158.6.82     0.0%   20    196.0 195.9 194.7 196.6 0.5   4837  CHINA169-BACKBON    
11  219.158.36.198   0.0%   20    194.9 197.0 194.9 216.2 5.3   4837  CHINA169-BACKBON    
12  77.73.8.1        0.0%   20    208.6 201.0 199.8 212.8 3.4   7488  CNSERVER-AP-AS

移动去程路由追踪测试结果与解析。

丽水移动去程是CMI直连美国机房!

Target: 77.73.8.1
Location: China, Lishui
Provider: China Mobile
MTR captured UTC: 2026-06-02T08:52:14.172Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 16:52:14 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  183.245.146.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   183.245.146.97   0.0%   20    4.0   20.9  3.8   42.2  11.8  56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
2   115.238.254.1    10.0%  20    6.5   5.7   2.0   15.4  3.4   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.5   2.7   1.7   7.9   1.4   -
4   192.168.19.1     10.0%  20    1.1   1.2   1.0   1.6   0.2   -
5   218.205.126.69   0.0%   20    6.4   4.2   3.0   11.7  2.1   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
6   111.0.36.237     5.0%   20    3.6   4.0   3.4   7.6   1.1   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
7   183.248.140.121  0.0%   20    8.3   10.4  7.8   34.4  6.8   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
8   183.248.140.173  75.0%  20    8.4   8.5   8.4   8.6   0.1   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
9   111.24.10.109    0.0%   20    13.1  13.1  12.9  13.3  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
10  221.183.87.209   0.0%   20    12.7  12.8  12.5  13.2  0.2   9808  CHINAMOBILE-CN      
11  221.183.87.218   0.0%   20    11.6  11.5  11.4  11.9  0.2   9808  CHINAMOBILE-CN      
12  221.183.92.118   0.0%   20    16.8  17.9  16.8  23.8  2.2   9808  CHINAMOBILE-CN      
13  223.120.161.6    0.0%   20    138.3 138.7 138.2 139.4 0.4   58807 CMI-INT-AS China    
14  223.120.197.6    0.0%   20    137.7 137.9 137.6 138.4 0.2   58807 CMI-INT-AS China    
15  223.120.201.58   0.0%   20    171.1 174.0 171.0 203.2 7.6   58807 CMI-INT-AS China    
16  77.73.8.1        0.0%   20    138.3 138.4 137.7 143.3 1.2   7488  CNSERVER-AP-AS

3、IP质量怎么样?

下面是对DediOne提供的测速IP进行的IP质量检测结果,IP归属地是美国洛杉矶,IP类型属于IDC机房IP和原生IP,风险低和纯度好,IP质量较高!

DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录插图4

 

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《DediOne洛杉矶CN2 GIA+CMIN2线路怎么样?DediOne美国CN2 GIA+CMIN2云服务器网络及IP质量测评结果记录》
文章链接:https://www.wn12.cn/6911.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。