建站资源分享
网络热门资源分享

RackNerd最新美国VPS优惠,月均12.5元起,1Gbps带宽,最高10个IP,洛杉矶可选

#建站等企业级用途云服务器推荐#最新干货信息汇总

如果说到便宜美国云服务器,建站经验分享最先想到的是RackNerd!RackNerd前面几年再便宜美国VPS服务器产品当中是小有名气的,因为RackNerd支持支付宝,有美国多个机房可以选择,特别是是RackNerd洛杉矶机房对亚洲地区访问还是有一定的速度方面优势的,而且RackNerd便宜美国云服务器相对来说稳定性也还可以!总体来说RackNerd美国云服务器具有支持支付宝和稳定性、性能不错的优势,所以RackNerd在便宜美国云服务器产品当中一直比较受欢迎!

目前RackNerd最新的便宜美国云服务器优惠方案有5款!价格从$21.99/年-$119.99/年不等(大约150元/年-810元/年),配置从1核1G-7核8G可选择!并且大部分套餐支持下单时根据自己的需求自定义选择增加内存、CPU、IPv4!单台云服务器默认是1个IPv4,每台云服务器下单时可以额外最多选择9个额外IPv4,因此一台云服务器最多支持10个IPv4!机房方面目前有洛杉矶DC3、芝加哥以及西雅图三个机房可以选择!大陆地区和亚洲用户可以考虑选择洛杉矶DC03机房!

 

RackNerd最新美国VPS优惠,月均12.5元起,1Gbps带宽,最高10个IP,洛杉矶可选插图

 

RackNerd美国云服务器特惠方案配置及价格列表分享

默认:KVM架构、1Gbps峰值带宽、1个IPv4!总体来说给的流量比较大,最低3TB/月-最高20TB/月!价格方面,最低配置$21.99/年、大约150元/年,月均12.5元的样子!

  • 洛杉矶DC03测试IP: 107.174.51.158
  • 芝加哥测试IP: 198.23.228.15
  • 西雅图测试IP: 192.3.253.2
CPU/内存 硬盘 带宽/流量 价格 购买
1核1G 20G SSD 1Gbps/3TB $21.99/年 直达
2核2G 35G SSD 1Gbps/5TB $35.99/年 直达
3核4G 60G SSD 1Gbps/7TB $59.99/年 直达
6核6G 100G SSD 1Gbps/12TB $89.99/年 直达
7核8G 150G SSD 1Gbps/20TB $119.99/年 直达

 

RackNerd美国洛杉矶DC03机房线路测试

建站经验分享使用“洛杉矶DC03测试IP: 107.174.51.158”对中国大陆地区的去程线路进行了追踪测试,具体结果如图。大致去程线路是电信163骨干+COGENT线路到机房,联通是169骨干+COGENT线路到机房,移动是CMIN+COGENT线路到机房!去程三网都在国际线路直连到美国机房!电信访问延迟在180毫秒左右、联通移动在200-210毫秒左右,总体来说符合美国洛杉矶亚洲优惠线路访问水平!

去程路由追踪测试结果

1、电信去程路由追踪测试结果。电信163骨干+COGENT线路到机房!

Target: 107.174.51.158
Location: China, Lishui
Provider: China Telecom
MTR captured UTC: 2026-06-02T04:25:41.506Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 12:25:41 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  61.164.246.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   61.164.246.97    0.0%   20    3.6   6.2   3.2   25.2  4.8   136190 CHINATELECOM-ZHE   
2   115.238.254.1    0.0%   20    1.7   2.4   1.7   8.4   1.5   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   61.174.59.73     0.0%   20    9.6   9.4   9.0   9.9   0.3   4134  CHINANET-BACKBON    
5   61.175.46.129    0.0%   20    7.9   7.0   6.6   8.7   0.6   4134  CHINANET-BACKBON    
6   202.97.100.245   90.0%  20    11.2  11.3  11.2  11.4  0.1   4134  CHINANET-BACKBON    
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   202.97.85.22     75.0%  20    13.2  12.9  12.7  13.2  0.2   4134  CHINANET-BACKBON    
9   202.97.6.2       5.0%   20    235.9 177.1 160.3 235.9 25.0  4134  CHINANET-BACKBON    
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  154.54.169.37    60.0%  20    166.9 167.2 163.7 168.3 1.5   174   COGENT-174          be6009.ccr81.sjc13.atlas.coge...
12  154.54.40.158    25.0%  20    178.5 185.5 178.5 187.6 2.6   174   COGENT-174          be3097.ccr41.lax01.atlas.coge...
13  154.54.29.246    20.0%  20    177.6 176.5 170.0 178.4 2.6   174   COGENT-174          be2586.agr22.lax01.atlas.coge...
14  154.24.87.122    5.0%   20    193.0 192.4 185.5 193.2 1.7   174   COGENT-174          be8767.nr71.b001202-1.lax01.a...
15  38.32.68.13      20.0%  20    176.0 176.4 172.5 180.5 1.7   174   COGENT-174          
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  107.174.51.158   10.0%  20    176.8 176.3 168.5 178.2 2.0   36352 AS-COLOCROSSING     lg-lax03.racknerd.com

2、联通去程路由追踪测试结果。电信163骨干+COGENT线路到机房!

Target: 107.174.51.158
Location: China, Lishui
Provider: China Unicom
MTR captured UTC: 2026-06-02T04:25:41.506Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 12:25:41 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  60.12.124.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   60.12.124.97     0.0%   20    17.6  6.3   3.3   17.6  3.7   4837  CHINA169-BACKBON    
2   115.238.254.1    0.0%   20    3.0   5.6   2.1   10.0  3.1   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.1   2.1   1.6   2.6   0.3   -
4   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   60.12.120.89     60.0%  20    15.2  3.9   1.6   15.2  4.7   4837  CHINA169-BACKBON    
6   61.241.99.189    0.0%   20    13.6  14.5  13.3  31.4  4.0   4837  CHINA169-BACKBON    
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.18.70    65.0%  20    30.1  30.1  30.0  30.3  0.1   4837  CHINA169-BACKBON    
9   219.158.16.78    95.0%  20    30.1  30.1  30.1  30.1  0.0   4837  CHINA169-BACKBON    
10  219.158.6.82     0.0%   20    196.7 227.0 195.1 393.2 63.5  4837  CHINA169-BACKBON    
11  38.88.197.41     15.0%  20    203.6 203.4 203.1 203.8 0.2   174   COGENT-174          te0-15-0-1-7.ccr41.lax04.atla...
12  154.54.42.101    20.0%  20    212.9 218.0 212.7 254.8 13.6  174   COGENT-174          be3271.ccr41.lax01.atlas.coge...
13  154.54.29.34     15.0%  20    227.9 227.9 227.7 228.8 0.3   174   COGENT-174          be2584.agr21.lax01.atlas.coge...
14  154.24.87.118    15.0%  20    209.4 209.5 209.2 209.9 0.2   174   COGENT-174          be8766.nr71.b001202-1.lax01.a...
15  38.104.230.199   0.0%   20    221.2 224.1 220.9 251.1 7.5   174   COGENT-174          
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  107.174.51.158   0.0%   20    221.9 221.6 221.3 221.9 0.1   36352 AS-COLOCROSSING     lg-lax03.racknerd.com

3、移动去程路由追踪测试结果。电信163骨干+COGENT线路到机房!

Target: 107.174.51.158
Location: China, Lishui
Provider: China Mobile
MTR captured UTC: 2026-06-02T04:25:41.506Z
MTR captured local: Tue Jun 02 2026 12:25:41 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  183.245.146.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   183.245.146.97   0.0%   20    4.1   7.0   3.3   13.9  3.3   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
2   115.238.254.1    0.0%   20    1.5   2.2   1.5   7.5   1.3   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    5.6   3.6   1.8   16.9  3.3   -
4   192.168.19.1     0.0%   20    1.2   1.1   1.0   1.5   0.1   -
5   218.205.126.69   0.0%   20    3.5   3.0   2.4   3.5   0.3   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
6   111.0.36.41      55.0%  20    3.7   3.6   3.5   3.8   0.1   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   221.183.136.133  5.0%   20    17.2  17.2  17.0  17.5  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
9   221.183.89.34    30.0%  20    13.7  13.7  13.5  13.9  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  223.120.12.141   0.0%   20    211.2 204.6 194.2 214.3 8.2   58453 CMI-INT-HK China    
12  223.120.6.70     0.0%   20    208.9 209.9 200.6 221.5 9.1   58453 CMI-INT-HK China    
13  38.88.224.161    5.0%   20    209.3 212.2 198.9 220.9 8.6   174   COGENT-174          be5298.agr21.sjc03.atlas.coge...
14  154.54.7.21      5.0%   20    200.6 211.3 198.9 221.1 8.5   174   COGENT-174          be2002.ccr41.sjc03.atlas.coge...
15  154.54.169.65    65.0%  20    217.4 213.5 197.2 249.7 17.8  174   COGENT-174          be6016.ccr82.sjc13.atlas.coge...
16  154.54.169.2     10.0%  20    217.6 208.2 195.4 217.6 9.0   174   COGENT-174          be5992.ccr42.lax01.atlas.coge...
17  154.54.29.186    0.0%   20    221.8 213.4 199.6 221.8 8.8   174   COGENT-174          be2585.agr21.lax01.atlas.coge...
18  154.24.87.118    0.0%   20    227.5 210.8 196.1 227.5 9.4   174   COGENT-174          be8766.nr71.b001202-1.lax01.a...
19  38.32.68.13      0.0%   20    209.5 208.9 207.4 225.3 4.0   174   COGENT-174          
20  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
21  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
22  107.174.51.158   0.0%   20    212.1 212.0 211.8 212.3 0.1   36352 AS-COLOCROSSING     lg-lax03.racknerd.com

国内三网访问速度测试结果。

电信访问延迟在180毫秒左右、联通移动在200-210毫秒左右,总体来说符合美国洛杉矶亚洲优惠线路访问水平!

RackNerd最新美国VPS优惠,月均12.5元起,1Gbps带宽,最高10个IP,洛杉矶可选插图1

 

RackNerd 2026其他特惠美国云服务器活动

便宜美国云服务器有哪些可以选择?RackNerd最新美国云服务器特惠150元/年起!详情如下:

 

 

赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《RackNerd最新美国VPS优惠,月均12.5元起,1Gbps带宽,最高10个IP,洛杉矶可选》
文章链接:https://www.wn12.cn/6895.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。