建站选亚洲服务器,选择什么地区的服务器好?
亚洲服务器对于国内用户来说是选择比较多的,特别是对于国内直连线路的亚洲服务器是最为常用的,而国内直连的亚洲服务器当中最为常见的有香港服务器、日本服务器、韩国服务器和新加坡服务器,相信香港、韩国、日本、新加坡地区的服务器只要稍微关注主机服务器行业的都知道是最为常见的亚洲服务器产品了!
亚洲服务器相对美国服务器来说,亚洲服务器比美国服务器是要贵很多的,这个主要是亚洲地区网络基础设施没有美国发达的原因导致的,虽然亚洲服务器比美国服务器要贵一点,但是如果是直连线路亚洲服务器在速度方面比直连线路的美国服务器是要好很多的,速度起码要好一半!
由于亚洲服务器相对来说香港、韩国、日本、新加坡地区的服务器比较常见,因此一般来说选择香港、韩国、日本、新加坡地区的服务器会更为划算和更换!
RAKsmart香港、日本、韩国、新加坡大带宽裸机云服务器
如果有亚洲地区高性价比服务器、便宜服务器需求!建站经验分享这里介绍来自RAKsmart商家的亚洲地区裸机云服务器!首先说清楚什么是裸机云,裸机云并非独立服务器、相对来说更为接近云服务器,但是裸机云相对云服务器独立性会更好一点,但是相对独立服务器要差一点!如果对服务器要求比较公安,特别是在意CPU、硬盘性能的业务请选择独立服务器,关于RAKsmart独立服务器优惠可以参考此文章:RAKsmart最新优惠整理_香港日本韩国美国直连独立服务器$30/月起、云服务器7元/月_站群、高防、10G带宽、不限流量!
RAKsmart本次新上线的亚洲裸机云服务器有中国香港裸机云服务器、日本裸机云服务器、韩国裸机云服务器、新加坡裸机云服务器可以选择,带宽是100Mbps-300Mbps不限流量,有大陆优化线路和国际BGP线路可以选择!价格最低只需159美元/月起!相对来说适合建站业务是比较划算的!
下面两款是RAKsmart当前优惠力度最大的两款亚洲裸机云服务器,只需49美元/月,续费同价,默认都是50Mbps带宽不限流量!
- RAKsmart裸机云优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 地址 |
硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $49/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $49/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $49/月 | 直达 |
如果有亚洲裸机云服务器大带宽需求,下面整理了RAKsmart香港、日本、韩国、新加坡100M、300M带宽的裸机云服务器,可选择的余地更多!
1、香港大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
2、日本大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
3、新加坡大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
4、韩国裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $359/月 | 直达 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $499/月 | 直达 |
韩国 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $659/月 | 直达 |