VMISS洛杉矶9929独立服务器测评:三网直连线路与IP质量实测!建站、跨境访问、远程办公这类不抠毫秒的业务,VMISS 这台洛杉矶 9929 独立服务器接得住;换成竞技类游戏这类要抠毫秒的实时业务,三网 Ping 均值 160.32ms 到 171.62ms 这一段就有点勉强了。这轮测评的重点落在线路上:三网去程各走各家的精品直连,一轮 MTR 看下来没有一条绕道。
去程怎么走?中国电信从浙江接入后切进 59.43 段,跨境那一跳由 AS4809 承担,落地回到 AS4134 的 218.30.48.70,按 CN2 GT 判,属中端优化直连;中国联通的国内段是 169 主干加 AS9929 精品 A 网,出境点落在香港的 AS10099 联通国际,跨境段仍是本网国际延伸;中国移动由 AS9808 交出之后,交给 CMIN2(AS58807)承载。三家都没有让国际第三方骨干接手跨境流量,也没有先背离目的地、再折回来的节点。
速度读数跟线路定性对得上。9 月 26 日傍晚这一轮拨测,电信 54 个探测点均值 160.96ms、联通 38 个探测点均值 160.32ms、移动 43 个探测点均值 171.62ms,三网没有一个丢包的探测点,回包是齐的。这个水平放在美西机房里属于常规表现:视频会议的可接受线是 200ms,三网均值都还在线内,卡顿属于偶尔冒头;要把延迟压到 100ms 以内的实时交互,本轮三网数据都够不上。
IP 属性是另一件得先看清楚的事。这一轮测的 207.57.147.* 是 IDC 机房 IP 加原生 IP,纯净度优秀,没有明显的违规标记,欺诈值检测为 0。原生 IP 这个属性对建站、跨境类业务是对得上的;需要住宅 IP 的场景,它替代不了。
提示:本文测评使用的是VMISS洛杉矶9929独立服务器测试IP:207.57.147.*,测评反应的仅代表该IP即时的网络带宽波动情况!仅供参考!
VMISS洛杉矶9929独立服务器配置及价格介绍
VMISS洛杉矶9929独立服务器电信、联通、移动三网去程线路测试结果及解析
电信去程线路检测结果及解析
从这轮去程 MTR 看,中国电信去程走 CN2 GT(中端优化直连线路),从浙江丽水一路到美国洛杉矶机房,不绕道。
线路类型判定:
- 出境交接点落在 202.97.127.250 之后的第一跳 59.43.46.97 上:国内段还在浙江省网和 163 里走,到出口切入 CN2,跨境这一跳由 59.43.189.38 承担,落地后回到 218.30.48.70 这个 AS4134 节点。59.43 只跑到落地、没一路进机房,4134 和 4809 混着走,按 CN2 GT 判,落在中端优化直连线路;机房侧由 Zenlayer(AS21859)接入,属接入方,不影响跨境段由本网承载这个判断。
是否绕道:
- 浙江省网(AS136190)→ 163 骨干(AS4134)→ CN2 跨境段(AS4809)→ 海外落地段(AS4134,218.30.48.70)→ 机房侧接入(AS21859)→ 目标(AS1054)。中间没有出现目的地之外的其他区域中转节点,也没有绕远再折回的一段,判定不绕道。

联通去程线路检测结果及解析
从本次去程 MTR 测试来看,联通从浙江丽水到 207.57.147.82 的去程走 AS9929 精品 A 网接 AS10099 联通国际的精品直连优化线路,出境交接点在香港,之后由 Zenlayer 段接续进洛杉矶机房,不构成绕道。
线路类型判定:
- 按这条 AS 链判:国内段是联通 169 主干加 AS9929 精品 A 网,跨境段由联通本网国际延伸(AS10099 CUG)承载,属精品直连优化线路。香港之后虽然换成第三方 Zenlayer 段落地,但那段是境外接续,不改跨境段由联通本网承载的定性。
是否绕道:
- 第 12 跳 162.219.85.6(AS10099,HK UNICOM-Global)标着香港。走向是国内接入后沿联通骨干推进到国际出口,出境点在香港,随后跨太平洋直落洛杉矶机房的末跳 207.57.147.82。香港是联通国际(CUG)架构内的枢纽节点,不作绕道信号;各跳标识里也没有出现背离目的地、远离之后再折回的第三方地理节点。据此判定,本次去程不构成绕道。

移动去程线路检测结果及解析
从本次去程 MTR 测试来看,中国移动从浙江丽水出境后由 CMIN2(AS58807)承载到美国洛杉矶机房,属精品直连优化线路,不绕道。
线路类型判定:
- 出境交接点落在跳 12 → 跳 13:移动国内骨干 AS9808 交出之后,跨境段由 AS58807 承载。223.118–223.120 这几段上,移动两家国际 AS 都有宣告,这里只认 AS 号定档——58807 是 CMIN2,不是普通 CMI。按 AS9808 + AS58807 的组合,这条去程走的是移动精品线路,落到四类档位里就是精品直连优化线路。机房侧那一跳 AS321859 属落地接入方,不按中转载。
**是否绕道:**
- 浙江移动省网接入(AS56041)→ 移动国内骨干(AS9808)→ 出境交给 CMIN2(AS58807)国际段 → 机房侧接入(AS321859,107.155.0.38)→ 目标 207.57.147.82。每一段都在朝洛杉矶方向推进,中途没有跳去第三地、远离之后再折回的节点,也没有换成别的国际骨干再落地。跳 15 未回应、没有标识,不参与走向判断。结论:不绕道。

VMISS洛杉矶9929独立服务器电信、联通、移动三网速度测试结果及解析
电信ping速度检测结果及解析
电信用户连这台洛杉矶机器,54 个探测点跑下来的均值 160.96ms,中位数 162.37ms,按电信用户到美西的评判表算良好档。跑得最快的是上海,136.27ms;最慢的新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 201.12ms;两头差 64.85ms。这轮拨测在 9 月 26 日傍晚做的,北京时间十七点出头,避开了晚高峰时段,所以下面这些读数反映的是闲时的常态。丢包:一个都没漏!电信 54 个节点全部 0% 丢包,包发出去都回来了。就本次样本看,电信到这台机器没有掉包现象。单次拨测只说明这个时段,线路稳不稳最好隔几天再复测一轮。
- 华东 20 个探测点,均值 153.32ms!本网最舒服的一片,也是点位最密的地方。上海 136.27ms 是本网最快;江苏一带读数很紧,江苏苏州 138.73ms、江苏常州 139.43ms、江苏无锡 142.02ms 都压在 150ms 以内。这片最慢的山东青岛 179.47ms 也没出良好区间。
- 华南 11 个探测点,均值 159.93ms!广东一省的点几乎黏在一起:广东东莞 149.34ms 最快,广东深圳 163.19ms,最慢的广东河源 164.46ms 也就比它高一点。海南海口 159.32ms 混在广东那批中间,广西壮族自治区南宁 156.39ms 同档。
- 华北 5 个探测点,均值 161.02ms!河北廊坊 148.13ms 是本区域最快的一个,也进了 150ms 这条线;北京 150.68ms 差一点点没挤进去。山西太原 174.74ms 是这片最慢,还在良好区间里,没有掉档的点。
- 华中 4 个探测点,均值 159.06ms!湖北武汉 149.09ms 刚踩进 150ms 以内,河南郑州 165.28ms 落在良好区间中段,湖南那两个点也没跑出这个范围。整体没有异常值。
- 西南 5 个探测点,均值 165.86ms!四川宜宾 158.16ms 最快,重庆 166.26ms 居中,贵州贵阳 173.37ms 是这片最慢。五个点都在良好区间,没有需要单独拎出来说的。
- 东北 4 个探测点,均值 177.5ms!本网均值最高的大区。辽宁沈阳 170.55ms 还算良好,辽宁大连 184.16ms 已经进入一般档,吉林通化 181.48ms 也踩在这条线上。东北到美西的路本来就长,这层延迟是地理账,机房这边抹不掉。
- 西北 5 个探测点,均值 177.16ms!跟东北几乎并排的一段。陕西西安 164.93ms 还是良好,甘肃兰州 172.27ms、青海西宁 171.39ms 一路往上抬,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 201.12ms 落到一般档。内陆跳数多,这是本次电信样本里最吃力的一片。
电信用户怎么用这台机器?
按本次数据判断:网页浏览、文件传输、备份这类对延迟不敏感的事,160ms 上下完全够用——网页浏览的不可接受线在 500ms 以上,离得很远。视频会议的可接受线是 200ms,本次均值还在线内,卡顿属于偶尔出现。
电信(54 个节点)
| 探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小(ms) | 最大(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 10 | 10 | 0% | 132.23 | 171.36 | 136.27 |
| 江苏苏州 | 10 | 10 | 0% | 138.62 | 138.82 | 138.73 |
| 江苏常州 | 10 | 10 | 0% | 137.66 | 141.22 | 139.43 |
| 江苏镇江 | 10 | 10 | 0% | 138.63 | 141.97 | 140.17 |
| 江苏盐城 | 10 | 10 | 0% | 140.05 | 140.53 | 140.23 |
| 江苏南通 | 10 | 10 | 0% | 140.21 | 140.41 | 140.27 |
| 江苏无锡 | 10 | 10 | 0% | 141.02 | 145.31 | 142.02 |
| 江西南昌 | 10 | 10 | 0% | 142.28 | 142.41 | 142.33 |
| 江苏泰州 | 10 | 10 | 0% | 144.23 | 146.18 | 145.25 |
| 江苏徐州 | 10 | 10 | 0% | 146.46 | 148.03 | 146.89 |
| 河北廊坊 | 10 | 10 | 0% | 148.02 | 148.24 | 148.13 |
| 湖北武汉 | 10 | 10 | 0% | 149.01 | 149.24 | 149.09 |
| 广东东莞 | 10 | 10 | 0% | 149.27 | 149.42 | 149.34 |
| 北京 | 10 | 10 | 0% | 149.50 | 160.07 | 150.68 |
| 广西壮族自治区南宁 | 10 | 10 | 0% | 156.26 | 156.55 | 156.39 |
| 浙江杭州 | 10 | 10 | 0% | 157.56 | 158.00 | 157.67 |
| 广东惠州 | 10 | 10 | 0% | 157.81 | 157.98 | 157.86 |
| 浙江宁波 | 10 | 10 | 0% | 157.78 | 158.11 | 157.87 |
| 四川宜宾 | 10 | 10 | 0% | 158.07 | 158.25 | 158.16 |
| 天津 | 10 | 10 | 0% | 158.34 | 158.54 | 158.42 |
| 广东佛山 | 10 | 10 | 0% | 158.74 | 158.94 | 158.83 |
| 海南海口 | 10 | 10 | 0% | 159.26 | 159.40 | 159.32 |
| 福建厦门 | 10 | 10 | 0% | 159.36 | 160.65 | 159.64 |
| 广东中山 | 10 | 10 | 0% | 159.69 | 159.86 | 159.80 |
| 湖南株洲 | 10 | 10 | 0% | 160.46 | 160.64 | 160.53 |
| 湖南长沙 | 10 | 10 | 0% | 161.27 | 161.36 | 161.32 |
| 浙江温州 | 10 | 10 | 0% | 161.55 | 162.66 | 161.76 |
| 广东珠海 | 10 | 10 | 0% | 162.76 | 163.20 | 162.97 |
| 广东深圳 | 10 | 10 | 0% | 162.20 | 164.01 | 163.19 |
| 浙江台州 | 10 | 10 | 0% | 163.17 | 163.28 | 163.22 |
| 广东广州 | 10 | 10 | 0% | 163.16 | 163.38 | 163.26 |
| 浙江嘉兴 | 10 | 10 | 0% | 163.00 | 165.11 | 163.34 |
| 广东江门 | 10 | 10 | 0% | 163.61 | 163.93 | 163.79 |
| 山东枣庄 | 10 | 10 | 0% | 163.82 | 164.81 | 164.10 |
| 广东河源 | 10 | 10 | 0% | 164.38 | 164.62 | 164.46 |
| 陕西西安 | 10 | 10 | 0% | 164.85 | 165.00 | 164.93 |
| 云南昆明 | 10 | 10 | 0% | 165.10 | 165.24 | 165.19 |
| 河南郑州 | 10 | 10 | 0% | 165.19 | 165.39 | 165.28 |
| 重庆 | 10 | 10 | 0% | 166.22 | 166.34 | 166.26 |
| 四川成都 | 10 | 10 | 0% | 166.21 | 166.38 | 166.30 |
| 辽宁沈阳 | 10 | 10 | 0% | 170.48 | 170.61 | 170.55 |
| 青海西宁 | 10 | 10 | 0% | 171.18 | 171.57 | 171.39 |
| 甘肃兰州 | 10 | 10 | 0% | 172.08 | 173.04 | 172.27 |
| 内蒙古自治区呼和浩特 | 10 | 10 | 0% | 173.05 | 173.33 | 173.15 |
| 贵州贵阳 | 10 | 10 | 0% | 173.27 | 173.69 | 173.37 |
| 福建泉州 | 10 | 10 | 0% | 173.62 | 174.34 | 173.81 |
| 黑龙江哈尔滨 | 10 | 10 | 0% | 173.62 | 174.28 | 173.81 |
| 福建福州 | 10 | 10 | 0% | 173.81 | 174.20 | 173.95 |
| 山西太原 | 10 | 10 | 0% | 174.62 | 175.04 | 174.74 |
| 青海海东 | 10 | 10 | 0% | 176.02 | 176.18 | 176.11 |
| 山东青岛 | 10 | 10 | 0% | 179.38 | 179.56 | 179.47 |
| 吉林通化 | 10 | 10 | 0% | 181.43 | 181.54 | 181.48 |
| 辽宁大连 | 10 | 10 | 0% | 184.02 | 184.58 | 184.16 |
| 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 | 10 | 10 | 0% | 200.92 | 202.01 | 201.12 |
联通ping速度检测结果及解析
联通 38 个探测点的均值 160.32ms,中位数 161.94ms,按联通用户到美西的评判表落在优秀档。最快上海 123.25ms,最慢新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 201.78ms,头尾差 78.53ms。拨测时间是 9 月 26 日傍晚,十七点出头,属于非高峰时段。丢包:38 个节点全干净!联通 38 个节点全部 0% 丢包,没有不可达的点。本次样本里回包是齐的,没有需要点名的异常节点。
- 华东 8 个探测点,均值 141.09ms!本网最快的一片。上海 123.25ms 是本网最快的一个点,浙江杭州 129.82ms、江苏无锡 135.27ms 紧跟其后,这三个都稳稳压在 165ms 这条线以内。这片最慢的江西南昌 152.09ms 同样没出优秀档。
- 华北 11 个探测点,均值 158.75ms!点位最多的一片,整体没散。天津 149.73ms 最快,内蒙古自治区呼和浩特 155.29ms、山西吕梁 156.53ms 都在优秀区间;内蒙古自治区鄂尔多斯 167.4ms 是这片最慢,刚过线进良好档。
- 华中 2 个探测点,均值 158.38ms!湖北武汉 153.10ms、河南郑州 163.67ms,两个点都在优秀区间。华中这次只布了两个点,样本薄,结论只能当方向看。
- 华南 4 个探测点,均值 168.54ms!广东广州 160.21ms 最快,广东深圳 170.48ms 跟它拉开了一档;海南海口 179.76ms 是这片最慢,也是本网少见的偏慢点。四个点整体落在良好档,没有跑飞的。
- 西南 4 个探测点,均值 167.42ms!贵州贵阳 162.20ms 最快,四川成都 164.80ms 居中,云南昆明 178.38ms 最慢。整片良好档,读数挨得比较近。
- 西北 5 个探测点,均值 170.15ms!陕西西安 145.63ms 是这片唯一进了优秀档的点,甘肃兰州 165.14ms 与宁夏回族自治区银川 165.75ms 就贴在 165ms 这条线上;青海西宁 172.46ms 往后掉进良好档,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 201.78ms 落到一般档。
- 东北 4 个探测点,均值 176.42ms!本网均值最高的一片。辽宁沈阳 169.59ms 最快,黑龙江佳木斯 172.06ms、黑龙江哈尔滨 181.90ms 依次变慢,吉林长春 182.14ms 最慢。整片在良好档,读数还算规矩。
联通用户怎么选?
按本次数据判断:160.32ms 这个均值离美西标杆还有余量,联通到这台机器的总体水平在良好偏优的位置。网页浏览、文件传输、备份这些不敏感的业务自然没问题;视频会议的可接受线是 200ms,本次读数在线内。
联通(38 个节点)
| 探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小(ms) | 最大(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 10 | 10 | 0% | 123.20 | 123.32 | 123.25 |
| 浙江杭州 | 10 | 10 | 0% | 129.78 | 130.00 | 129.82 |
| 江苏无锡 | 10 | 10 | 0% | 135.18 | 135.36 | 135.27 |
| 江苏徐州 | 10 | 10 | 0% | 142.87 | 143.07 | 142.95 |
| 陕西西安 | 10 | 10 | 0% | 145.61 | 145.66 | 145.63 |
| 山东济南 | 10 | 10 | 0% | 146.85 | 146.94 | 146.89 |
| 江苏南京 | 10 | 10 | 0% | 147.59 | 147.69 | 147.65 |
| 天津 | 10 | 10 | 0% | 149.68 | 149.82 | 149.73 |
| 福建厦门 | 10 | 10 | 0% | 150.72 | 150.92 | 150.80 |
| 山西太原 | 10 | 10 | 0% | 151.83 | 151.89 | 151.85 |
| 江西南昌 | 10 | 10 | 0% | 152.00 | 152.16 | 152.09 |
| 湖北武汉 | 10 | 10 | 0% | 153.08 | 153.14 | 153.10 |
| 北京 | 10 | 10 | 0% | 154.79 | 154.92 | 154.86 |
| 内蒙古自治区呼和浩特 | 10 | 10 | 0% | 155.24 | 155.34 | 155.29 |
| 山西吕梁 | 10 | 10 | 0% | 156.35 | 157.31 | 156.53 |
| 河北石家庄 | 10 | 10 | 0% | 160.15 | 160.24 | 160.18 |
| 广东广州 | 10 | 10 | 0% | 160.17 | 160.28 | 160.21 |
| 山西忻州 | 10 | 10 | 0% | 160.68 | 160.93 | 160.79 |
| 河北保定 | 10 | 10 | 0% | 161.57 | 161.84 | 161.69 |
| 贵州贵阳 | 10 | 10 | 0% | 162.16 | 162.27 | 162.20 |
| 河北衡水 | 10 | 10 | 0% | 161.20 | 165.84 | 162.20 |
| 河南郑州 | 10 | 10 | 0% | 163.57 | 163.73 | 163.67 |
| 广西壮族自治区柳州 | 10 | 10 | 0% | 163.67 | 163.77 | 163.73 |
| 重庆 | 10 | 10 | 0% | 164.22 | 164.83 | 164.31 |
| 四川成都 | 10 | 10 | 0% | 163.71 | 166.45 | 164.80 |
| 甘肃兰州 | 10 | 10 | 0% | 165.07 | 165.20 | 165.14 |
| 河北沧州 | 10 | 10 | 0% | 165.51 | 165.93 | 165.71 |
| 宁夏回族自治区银川 | 10 | 10 | 0% | 165.70 | 165.79 | 165.75 |
| 内蒙古自治区鄂尔多斯 | 10 | 10 | 0% | 167.32 | 167.44 | 167.40 |
| 辽宁沈阳 | 10 | 10 | 0% | 169.35 | 170.36 | 169.59 |
| 广东深圳 | 10 | 10 | 0% | 170.41 | 170.55 | 170.48 |
| 黑龙江佳木斯 | 10 | 10 | 0% | 171.99 | 172.31 | 172.06 |
| 青海西宁 | 10 | 10 | 0% | 172.35 | 172.55 | 172.46 |
| 云南昆明 | 10 | 10 | 0% | 178.24 | 178.63 | 178.38 |
| 海南海口 | 10 | 10 | 0% | 178.30 | 192.37 | 179.76 |
| 黑龙江哈尔滨 | 10 | 10 | 0% | 181.84 | 181.98 | 181.90 |
| 吉林长春 | 10 | 10 | 0% | 182.00 | 182.31 | 182.14 |
| 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 | 10 | 10 | 0% | 201.72 | 201.86 | 201.78 |
移动ping速度检测结果及解析
43 个移动探测点跑下来,均值 171.62ms、中位数 169.96ms,按移动用户到美西的评判表卡在良好档的上沿。最快上海 156.38ms,最慢新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 207.38ms,头尾差 51.0ms。这轮拨测在 9 月 26 日傍晚做的,十七点出头、非高峰时段;每个探测点发 10 个包、收 10 个包。丢包与不可达:一片干净!移动 43 个节点全部 0% 丢包,也没有不可达的点。
- 华南 6 个探测点,均值 162.5ms!本网最舒服的一片。广东惠州 160.0ms 最快,深圳、广州、东莞这几个点的读数基本黏在一起,省内看不出差距;广西壮族自治区南宁 164.95ms 落在中间,海南海口 168.04ms 是这片最慢。整片良好档。
- 华中 4 个探测点,均值 166.87ms!湖北武汉 158.55ms 最快,湖北襄阳 167.88ms 与河南郑州 167.73ms 几乎一样快,湖南长沙 173.32ms 最慢,四个点都还在良好区间里。
- 华东 16 个探测点,均值 167.66ms!上海 156.38ms 是本网最快,浙江杭州 159.08ms 随后;江苏一带普遍在 163ms 到 171ms 之间,安徽合肥 165.25ms、山东济南 165.85ms 同档。这片最慢的福建厦门 183.55ms 已经进了一般档,比浙江宁波、江苏苏州那一批(170ms 上下)明显慢一截。
- 西南 4 个探测点,均值 170.63ms!贵州贵阳 166.17ms 最快,四川成都 170.58ms 居中,云南昆明 172.66ms 与重庆 173.13ms 垫在后面。四个点都贴着良好档的上沿,还没有跨出去。
- 华北 5 个探测点,均值 174.42ms!山西太原 168.03ms 最快,北京 169.96ms 与天津 170.12ms 并肩,河北石家庄 173.42ms 随后;内蒙古自治区呼和浩特 190.59ms 是这片最慢,掉进一般档。
- 西北 5 个探测点,均值 187.16ms!本网偏慢的一段。甘肃兰州 174.74ms 还压在良好档边缘,陕西西安 180.01ms、宁夏回族自治区中卫 183.16ms 逐步进一般档,青海西宁 190.53ms 更慢,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 207.38ms 是全样本最慢的一个点。
- 东北 3 个探测点,均值 188.02ms!本网均值最高的一片。黑龙江哈尔滨 186.48ms 最快,辽宁大连 187.84ms 居中,吉林长春 189.74ms 最慢——三个点整片落进一般档,离良好还差一截。东北这次只布了 3 个点,样本偏薄。
移动用户怎么选?
按本次数据判断,171.62ms 放进移动用户到美西的表里是良好档;全部 43 个点里没有出现优秀档的读数,最快的上海也是 156.38ms。业务层面:网页浏览、文件传输这类不敏感的场景照样能用;视频会议的可接受线 200ms。
移动(43 个节点)
| 探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小(ms) | 最大(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 10 | 10 | 0% | 156.31 | 156.46 | 156.38 |
| 湖北武汉 | 10 | 10 | 0% | 157.75 | 159.10 | 158.55 |
| 浙江杭州 | 10 | 10 | 0% | 158.93 | 159.35 | 159.08 |
| 广东惠州 | 10 | 10 | 0% | 159.89 | 160.18 | 160.00 |
| 广东深圳 | 10 | 10 | 0% | 160.49 | 160.69 | 160.55 |
| 广东广州 | 10 | 10 | 0% | 160.69 | 160.82 | 160.73 |
| 广东东莞 | 10 | 10 | 0% | 160.48 | 160.90 | 160.75 |
| 浙江金华 | 10 | 10 | 0% | 163.36 | 163.52 | 163.44 |
| 江苏南京 | 10 | 10 | 0% | 161.63 | 166.17 | 163.46 |
| 江苏无锡 | 10 | 10 | 0% | 163.26 | 164.91 | 164.37 |
| 广西壮族自治区南宁 | 10 | 10 | 0% | 164.77 | 165.95 | 164.95 |
| 安徽合肥 | 10 | 10 | 0% | 165.14 | 165.35 | 165.25 |
| 山东济南 | 10 | 10 | 0% | 165.81 | 165.97 | 165.85 |
| 贵州贵阳 | 10 | 10 | 0% | 165.97 | 166.56 | 166.17 |
| 河南郑州 | 10 | 10 | 0% | 167.66 | 167.79 | 167.73 |
| 山东青岛 | 10 | 10 | 0% | 167.67 | 167.91 | 167.79 |
| 湖北襄阳 | 10 | 10 | 0% | 167.75 | 168.01 | 167.88 |
| 山西太原 | 10 | 10 | 0% | 167.96 | 168.07 | 168.03 |
| 海南海口 | 10 | 10 | 0% | 167.89 | 168.33 | 168.04 |
| 江苏常州 | 10 | 10 | 0% | 168.16 | 168.50 | 168.31 |
| 北京 | 10 | 10 | 0% | 169.91 | 170.05 | 169.96 |
| 江苏连云港 | 10 | 10 | 0% | 169.76 | 170.28 | 169.96 |
| 天津 | 10 | 10 | 0% | 170.09 | 170.15 | 170.12 |
| 浙江宁波 | 10 | 10 | 0% | 169.65 | 170.91 | 170.18 |
| 江苏苏州 | 10 | 10 | 0% | 170.28 | 170.86 | 170.50 |
| 四川成都 | 10 | 10 | 0% | 170.52 | 170.64 | 170.58 |
| 江苏徐州 | 10 | 10 | 0% | 170.56 | 170.74 | 170.66 |
| 江西南昌 | 10 | 10 | 0% | 170.33 | 179.62 | 171.31 |
| 山东枣庄 | 10 | 10 | 0% | 172.32 | 172.50 | 172.45 |
| 云南昆明 | 10 | 10 | 0% | 172.62 | 172.71 | 172.66 |
| 重庆 | 10 | 10 | 0% | 173.10 | 173.20 | 173.13 |
| 湖南长沙 | 10 | 10 | 0% | 173.25 | 173.48 | 173.32 |
| 河北石家庄 | 10 | 10 | 0% | 173.37 | 173.46 | 173.42 |
| 甘肃兰州 | 10 | 10 | 0% | 174.67 | 174.81 | 174.74 |
| 陕西西安 | 10 | 10 | 0% | 179.91 | 180.62 | 180.01 |
| 宁夏回族自治区中卫 | 10 | 10 | 0% | 183.07 | 183.23 | 183.16 |
| 福建厦门 | 10 | 10 | 0% | 177.77 | 187.24 | 183.55 |
| 黑龙江哈尔滨 | 10 | 10 | 0% | 184.86 | 195.89 | 186.48 |
| 辽宁大连 | 10 | 10 | 0% | 187.70 | 188.73 | 187.84 |
| 吉林长春 | 10 | 10 | 0% | 189.67 | 189.98 | 189.74 |
| 青海西宁 | 10 | 10 | 0% | 190.48 | 190.58 | 190.53 |
| 内蒙古自治区呼和浩特 | 10 | 10 | 0% | 190.53 | 190.66 | 190.59 |
| 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 | 10 | 10 | 0% | 207.27 | 207.72 | 207.38 |
VMISS洛杉矶9929独立服务器国际方向速度测试结果及解析
这轮拨测在北京时间 2026 年 9 月 26 日 17:12:32 发起,一共 88 个探测点,全部拿到回包,没有不可达节点。
- 亚洲:30 个探测点,均值 170.07ms!
- 欧洲:23 个探测点,均值 141.56ms!从洛杉矶跨大西洋到这个水平,走的是规规矩矩的路径,没有大片拖后腿的地方。
- 美洲:28 个探测点,均值 56.11ms!是五大洲里延迟最低的一档。
- 大洋洲:5 个探测点,均值 155.22ms!
- 非洲:2 个探测点,均值 275.1ms!
延迟分层跟物理距离对得上。美洲 56.11ms 一档;欧洲 141.56ms 与大洋洲 155.22ms 挨着;亚洲 170.07ms 再往后;非洲 275.1ms 垫底。跨洲落差也照距离走:亚洲与美洲之间 113.96ms,欧洲与非洲之间 133.54ms,美洲与非洲之间 218.99ms。四家探测网络彼此差得不远,谷歌均值 117.22ms、微软 123.56ms、亚马逊 129.59ms,两家之间的差只有 6.34ms 与 6.03ms;只有阿里巴巴整体偏高,均值 152.81ms,与谷歌之间差 35.59ms。
按业务看:洛杉矶同城和北美东西岸这一档,实时交互、远程桌面、游戏都压得住;西欧、东亚、大洋洲落在 100ms 到 180ms 区间,网页、SaaS、视频会议够用,竞技类游戏就有点勉强;东南亚、南亚、西亚这一片从 166ms 一路走到 253ms,实时业务的体感会往下掉;非洲两点在 275ms 附近,网页还能开,游戏和实时交互没戏。丢包方面,全样本只有 1 个节点有损,10% 落在加利福尼亚州北部(亚马逊),已经高过游戏、视频会议常用的 0.5% 这条线,其余节点都干净。
阿里巴巴(15 个节点)
| 探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小(ms) | 最大(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 10 | 10 | 0% | 10.77 | 10.83 | 10.80 |
| 弗吉尼亚州 | 10 | 10 | 0% | 62.74 | 62.83 | 62.80 |
| 墨西哥 | 10 | 10 | 0% | 75.19 | 75.27 | 75.23 |
| 日本 | 10 | 10 | 0% | 111.11 | 111.20 | 111.16 |
| 首尔特别首尔 | 10 | 10 | 0% | 132.48 | 132.53 | 132.50 |
| 德国 | 10 | 10 | 0% | 133.14 | 133.78 | 133.24 |
| 伦敦 | 10 | 10 | 0% | 134.15 | 134.25 | 134.18 |
| 香港特别行政区 | 10 | 10 | 0% | 149.30 | 149.39 | 149.35 |
| 新加坡 | 10 | 10 | 0% | 171.09 | 171.18 | 171.12 |
| 莫斯科 | 10 | 10 | 0% | 173.37 | 173.68 | 173.47 |
| 雅加达 | 10 | 10 | 0% | 186.63 | 186.69 | 186.66 |
| 曼谷 | 10 | 10 | 0% | 210.14 | 210.27 | 210.20 |
| 马来西亚 | 10 | 10 | 0% | 240.23 | 240.38 | 240.32 |
| 阿联酋 | 10 | 10 | 0% | 247.48 | 247.80 | 247.57 |
| 马尼拉大都会马尼拉 | 10 | 10 | 0% | 253.37 | 253.51 | 253.48 |
亚马逊(19 个节点)
| 探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小(ms) | 最大(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州北部 | 10 | 9 | 10% | 9.13 | 10.03 | 9.58 |
| 俄勒冈州 | 10 | 10 | 0% | 27.21 | 27.31 | 27.27 |
| 弗吉尼亚州北部 | 10 | 10 | 0% | 57.08 | 57.20 | 57.12 |
| 俄亥俄州 | 10 | 10 | 0% | 58.51 | 58.72 | 58.59 |
| 魁北克蒙特利尔 | 10 | 10 | 0% | 64.66 | 64.76 | 64.71 |
| 东京都东京 | 10 | 10 | 0% | 103.36 | 103.53 | 103.47 |
| 大阪府大阪 | 10 | 10 | 0% | 107.66 | 107.72 | 107.68 |
| 伦敦 | 10 | 10 | 0% | 122.31 | 122.39 | 122.36 |
| 都柏林 | 10 | 10 | 0% | 131.15 | 131.21 | 131.18 |
| 新南威尔士悉尼 | 10 | 10 | 0% | 138.82 | 138.94 | 138.86 |
| 法兰克福 | 10 | 10 | 0% | 146.11 | 146.16 | 146.13 |
| 斯德哥尔摩 | 10 | 10 | 0% | 146.97 | 147.05 | 147.01 |
| 米兰 | 10 | 10 | 0% | 150.35 | 150.48 | 150.43 |
| 首尔 | 10 | 10 | 0% | 151.29 | 151.34 | 151.30 |
| 圣保罗 | 10 | 10 | 0% | 168.21 | 168.26 | 168.23 |
| 新加坡 | 10 | 10 | 0% | 177.15 | 177.25 | 177.20 |
| 大雅加达雅加达 | 10 | 10 | 0% | 191.16 | 194.48 | 191.98 |
| 马哈拉施特拉孟买 | 10 | 10 | 0% | 235.20 | 235.54 | 235.30 |
| 开普敦 | 10 | 10 | 0% | 273.80 | 273.86 | 273.82 |
微软(27 个节点)
