RackNerd 云服务器的路子一直很直白:价格压得低,机房铺得开,还支持支付宝,国内用户下单没什么支付门槛。这次把在售的三条 VPS 线——基础年付、高性能 Windows、高性能 Linux——连同各机房测试 IP 一起整理了出来,想比价选型的,这一篇基本够用。
RackNerd 2019 年前后成立,主打美国和欧洲的云服务器,另外也有便宜的独立服务器产品。三条产品线的计价方式不一样:基础年付走整年一口价,Windows 和 Linux 高性能方案按月计费,配置给得也更足。先想清楚自己的预算节奏,再对号入座看下面的表。

基础年付 VPS 套餐
可选机房一共六个:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约,新开的 VPS 在 72 小时内可以免费换一次 IP。档位从 1 核 1GB 一路排到 7 核 8GB,流量每月 3TB 起步、顶配给到 20TB,年付价格 21.99 美元到 119.99 美元。给长期在线的站点和脚本用,一年一付既省心也省钱;要是只想临时开台机器测东西,先想清楚自己能不能用满一年再下手。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格(原价) | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核/1GB | 20GB | 1Gbps/3TB | $21.99/年 | 直达 |
| 2核/2GB | 35GB | 1Gbps/5TB | $35.99/年 | 直达 |
| 3核/4GB | 60GB | 1Gbps/7TB | $59.99/年 | 直达 |
| 6核/6GB | 100GB | 1Gbps/12TB | $89.99/年 | 直达 |
| 7核/8GB | 150GB | 1Gbps/20TB | $119.99/年 | 直达 |
高性能 Windows VPS 方案
数据中心放在纽约、达拉斯、西雅图、圣何塞、亚特兰大等地,系统版本在 Windows 2012、2016、2022 里三选一,硬盘统一 NVMe,内存 2G 起步。这组按月收费,2G 内存 27.59 美元、16G 内存 89.59 美元,流量从每月 2T 到 10T。价格梯度主要差在内存和流量上,需要 Windows 应用或远程桌面的,按自己的内存需求选档;系统版本下单前确认好,别等开通了再折腾。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格(原价) | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核/2G | 35G NVMe | 2T/月 | $27.59/月 | 直达 |
| 2核/4G | 60G NVMe | 2T/月 | $30.59/月 | 直达 |
| 2核/6G | 85G NVMe | 3T/月 | $35.59/月 | 直达 |
| 3核/8G | 110G NVMe | 5T/月 | $44.59/月 | 直达 |
| 4核/12G | 160G NVMe | 6T/月 | $64.59/月 | 直达 |
| 6核/16G | 200G NVMe | 10T/月 | $89.59/月 | 直达 |
高性能 Linux VPS 方案
Linux 线用 AMD Ryzen 平台配 DDR5 内存和 NVMe 硬盘,从 512M 内存到 12G 内存一共七档。这组只有 512M 那档给年付价(26.99 美元一年),其余按月走,1G 内存 17.99 美元起。Ryzen 加 DDR5 的组合在同价位里算能打的,轻量应用、自建服务这类吃单核性能的场景比较合适。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格(原价) | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1核/512M | 10G NVMe | 500G/月 | $26.99/年 | 直达 |
| 1核/1G | 15G NVMe | 1T/月 | $17.99/月 | 直达 |
| 2核/2G | 20G NVMe | 2T/月 | $20.59/月 | 直达 |
| 2核/4G | 30G NVMe | 3T/月 | $24.59/月 | 直达 |
| 3核/6G | 45G NVMe | 4T/月 | $27.59/月 | 直达 |
| 3核/8G | 75G NVMe | 5T/月 | $36.59/月 | 直达 |
| 4核/12G | 90G NVMe | 6T/月 | $55.99/月 | 直达 |
机房测试 IP 汇总
表格按地区列了 21 行,美国占 13 个、加拿大 2 个,英国、荷兰、法国、爱尔兰各 1 个。法兰克福和新加坡两行标了暂无,想测这两个地方只能开通后自己测,或者等商家补测试节点;其余机房都有现成 IP。
| 地区 | 机房 | 国家/地区 | 测试IP |
|---|---|---|---|
| 美国 | Los Angeles DC-02 | 美国加州 | 204.13.154.3 |
| 美国 | Los Angeles DC-03 | 美国加州 | 107.174.51.158 |
| 美国 | San Jose | 美国加州 | 192.210.207.88 |
| 美国 | Seattle | 美国华盛顿州 | 192.3.253.2 |
| 美国 | Utah | 美国犹他州 | 104.156.142.1 |
| 美国 | Dallas | 美国德州 | 198.23.249.100 |
| 美国 | Chicago | 美国伊利诺伊州 | 198.23.228.15 |
| 美国 | New York | 美国纽约州 | 192.3.81.8 |
| 美国 | New Jersey | 美国新泽西州 | 23.227.136.11 |
| 美国 | Ashburn | 美国弗吉尼亚州 | 192.3.254.158 |
| 美国 | Atlanta | 美国佐治亚州 | 107.173.164.160 |
| 美国 | Tampa | 美国佛罗里达州 | 209.216.90.1 |
| 美国 | Miami | 美国佛罗里达州 | 192.155.106.1 |
| 加拿大 | Montreal | 加拿大魁北克 | 38.153.100.129 |
| 加拿大 | Toronto | 加拿大安大略省 | 167.160.186.8 |
| 英国 | London | 英国伦敦 | 185.239.172.14 |
| 荷兰 | Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 |
| 法国 | Strasbourg | 法国斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 |
| 爱尔兰 | Dublin | 爱尔兰都柏林 | 23.95.225.2 |
| 德国 | Frankfurt | 德国法兰克福 | 暂无 |
| 新加坡 | Singapore | 新加坡 | 暂无 |
三组方案怎么选
挑法很简单:预算锁死、只求便宜的,看基础年付那组,21.99 美元一年起步;需要 Windows 桌面或 Windows 应用环境的,按内存需求在 Windows 方案里挑;跑 Linux 业务、看重单核性能的,Ryzen 加 NVMe 的 Linux 线更对路。不管选哪组,下单前把目标机房的测试 IP 拉出来 ping 一遍,本地延迟先做到心里有数。

建站经验分享













